DELAYED TRADES
Date:21-Nov-08
Local Trading Time: closed
| Market Symbol | Exchange | Currency | Shares in Issue |
|---|
| CKL1 | Irish Stock Exchange | EUR | 759.888
M
|
| Trade time | Price(€) | Volume | Assumed purchase/sale* | Bid | Ask |
|---|
| 16:33 | .915 | 95806 | sale | 1 | .86 |
| 16:32 | .915 | 11180 | sale | 1 | .86 |
| 16:31 | .91 | 50000 | sale | 1 | .86 |
| 16:30 | .945 | 1000000 | purchase | 1 | .86 |
| 16:30 | .915 | 90000 | sale | 1 | .86 |
| 16:30 | .915 | 180871 | sale | 1 | .86 |
| 16:28 | .91 | 2400 | sale | 1 | .86 |
| 16:28 | .915 | 100000 | sale | 1 | .86 |
| 16:27 | .903 | 600 | purchase | .899 | .903 |
| 16:27 | .899 | 107 | sale | .899 | .903 |
| 16:26 | .91 | 100000 | purchase | .899 | .903 |
| 16:25 | .9 | 600 | sale | .899 | .91 |
| 16:24 | .91 | 10000 | purchase | .899 | .91 |
| 16:24 | .9 | 1320 | sale | .891 | .91 |
| 16:23 | .901 | 11200 | purchase | .891 | .91 |
| 16:23 | .9 | 14602 | purchase | .891 | .901 |
| 16:23 | .9 | 3087 | purchase | .891 | .9 |
| 16:22 | .898 | 9686 | sale | .898 | .908 |
| 16:21 | .9 | 9200 | sale | .898 | .908 |
| 16:18 | .91 | 30000 | purchase | .901 | .918 |
| 16:17 | .918 | 11000 | purchase | .901 | .918 |
| 16:16 | .918 | 5000 | purchase | .901 | .918 |
| 16:16 | .918 | 200 | purchase | .901 | .918 |
| 16:13 | .92 | 100000 | purchase | .9 | .92 |
| 16:12 | .91 | 7455 | sale | .9 | .922 |
| 16:11 | .91 | 344 | sale | .91 | .922 |
| 16:10 | .91 | 2959 | sale | .9 | .926 |
| 16:10 | .91 | 7041 | sale | .91 | .929 |
| 16:10 | .92 | 2398 | purchase | .91 | .929 |
| 16:10 | .92 | 8000 | sale | .919 | .93 |
| 16:10 | .92 | 59912 | purchase | .919 | .92 |
| 16:10 | .93 | 1500 | purchase | .92 | .93 |
| 16:09 | .935 | 75000 | purchase | .92 | .93 |
| 16:07 | .94 | 1000 | purchase | .92 | .938 |
| 16:05 | .93 | 2000 | purchase | .92 | .94 |
| 16:05 | .937 | 17490 | purchase | .92 | .937 |
| 16:03 | .94 | 5000 | purchase | .92 | .94 |
| 16:01 | .94 | 4000 | purchase | .92 | .94 |
| 16:00 | .93 | 50000 | sale | .921 | .94 |
| 16:00 | .93 | 4040 | sale | .929 | .94 |
| 16:00 | .93 | 960 | purchase | .929 | .93 |
| 15:59 | .927 | 11200 | purchase | .92 | .926 |
| 15:59 | .926 | 15660 | purchase | .92 | .926 |
| 15:58 | .91 | 516 | purchase | .901 | .91 |
| 15:58 | .91 | 3420 | purchase | .901 | .91 |
| 15:56 | .921 | 344663 | purchase | .91 | .926 |
| 15:53 | .928 | 1220 | purchase | .91 | .928 |
| 15:46 | .91 | 457 | sale | .91 | .92 |
| 15:46 | .92 | 6989 | ? | .91 | .93 |
| 15:46 | .92 | 6694 | ? | .91 | .93 |
*Assumed Purchase / Sale = is judged on the basis of the trade price in relation to the mid-price at the time the trade is published, e.g. if the trade price is greater than the mid-price, a purchase is assumed. Large trades can be subject to a delay in publication which may result in an unreliable interpretation.
Copyright © Hemscott Group Limited
Disclaimer